| Модель | ISUZU 4HV1 четырехтактный CNG |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Рабочий объём, см³ | 4 570 |
| Максимальная мощность — кВт/л.с. (об/мин) | 96/131 (3200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 353 (1400) |

| Модель | ISUZU 4HV1 четырехтактный CNG |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Рабочий объём, см³ | 4 570 |
| Максимальная мощность — кВт/л.с. (об/мин) | 96/131 (3200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин) | 353 (1400) |
| Пассажиров | 36 |
| Экипажа | 2 |
| Длина | 7 035 |
| Ширина | 2 230 |
| Высота | 2 830 |
| Колесная база | 3 845 |
| Рабочая | барабанная, с гидравлическим 2-х контурным приводом с независимым разделением по осям с вакуумным усилителем |
| Стояночная | механическая, барабанная с приводом на выходной вал КПП |
| Запасная | один из контуров рабочей топмазной системы |
| Вспомогательная | моторный тормоз |
| Наличие антиблокировочной системы тормозов (АБС) | Есть |
| Марка | 7,50х16 C12PR / 7,50х16 C14PR / 8,5 R 17,5 Бескамерный |
| Марка | MYY6S |
| Число передач | 6 |
| — Аппарель для инвалидов |
| — Сиденье водителя на пневмоподвеске |
| — Электронный контроль подвески, наклон (ECAS) |
| — Громкая связь с салоном (микрофон) |
| — Дистанционная регулировка зеркал заднего вида (джойстик) |
| — Электронные программируемые маршрутоуказатели |
| — Запасное колесо с комплектом инструментов |

Официальный дистрибьютор по продажу автомобилей, сервисному обслуживанию, ремонту и по запасным частям.
| Отдел продаж: | (99) 883-10-01; |
| Запчасти: | (99) 883-10-02; |
| Сервисный центр: | (99) 883-10-03; |
| Отдел бухгалтерии: | (99) 883-10-04; |
| Э-почта: | isuzu-uz@mail.ru; |