Turi | ISUZU 4HF1 to’rt taktli dizel |
Silindrlar miqdori va joylashuvi | qatoriga 4 ta |
Siqish darajasi | 19 : 1 |
Ishchi hajmi, sm³ | 4 334 |
Maksimal quvvat – kW/o.k.(ayl/min) | 78/104 (3200) |
Maksimal buruvchi moment, Hm (min) | 268 (1800) |
Turi | ISUZU 4HF1 to’rt taktli dizel |
Silindrlar miqdori va joylashuvi | qatoriga 4 ta |
Siqish darajasi | 19 : 1 |
Ishchi hajmi, sm³ | 4 334 |
Maksimal quvvat – kW/o.k.(ayl/min) | 78/104 (3200) |
Maksimal buruvchi moment, Hm (min) | 268 (1800) |
Yo’lovchilar | 24 |
Haydovchi | 1 |
Uzunligi | 6 920 ± 30 |
Eni | 2 250 ± 20 |
Balandligi | 2 880 ± 50 |
G’ildirakli baza | 3 815 ± 15 |
Ishchi | barabanli, gidravlik 2 konturli yuritmali o’qlar bo’yicha mustaqil bo’linmali vakuumli kuchaytirgich bilan |
To’xtash | mexanik, barabanli uzatmalar qutisinining yuritmali chiqish valiga |
Ehtiyot | ishchi tormoz tizimi konturlarining biri |
Yordamchi | motorli tormoz, sekinlashtiruvchi |
Tormozlarning antiblokirovka tizimi mavjudligi (ABT) | yo’q |
Rusumi | 7,50х16 C12PR |
Rusumi | MYY5T |
Uzatmalar soni | 5 |
Uzatmalar qutisining uzatishlar soni: | |
I | 5,315 |
II | 3,053 |
III | 1,655 |
IV | 1,000 |
V | 0,721 |
Orqaga yurish | 5,068 |
Avtomobillarni sotish, xizmat ko’rsatish, ta’mirlash va ehtiyot qismlarni sotish bo’yicha rasmiy distribyutor.
Savdo bo’limi: | (99) 883-10-01; |
Ehtiyot qismlar bo’yicha: | (99) 883-10-02; |
Xizmat ko’rsatish markazi: | (99) 883-10-03; |
Buxgalteriya bo’limi: | (99) 883-10-04; |
E-pochta: | isuzu-uz@mail.ru; |